Live-Karte
Feuerkarte & Satellitendaten
Satelliten-Hotspots und Waldbrandgefahr für Provinz Lüttich / Ostbelgien — direkt aus den Live-Diensten von NASA FIRMS und Copernicus EFFIS.
Karte wird geladen …
Zeitraum, Trend & Erkennungen
Als aktives Feuer geführt (4)
- Hohes Venn / Baraque Michel · 3.4 km entferntHohe Aktivität3421 ha77 Signale/24 h
- Raeren · 22.5 km entferntHohe Aktivität1996 ha257 Signale/24 h
- Lüttich · 16.4 km entferntGeringe Aktivität162 ha6 Signale/24 h
- Aachen (DE) · 31.8 km entferntGeringe Aktivität462 ha3 Signale/24 h
Verlauf der letzten 7 Tage
Gegenüber Vortag: +622
- 0So
- 0Mo
- 0Di
- 0Mi
- 0Do
- 289Fr
- 911Heute
Aktuelle Erkennungen (911)
| Zeit | Nächster Ort | Koordinaten | Satellit | Intensität | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 0.5 km | 50.545, 6.085 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.4 km | 50.543, 6.099 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.4 km | 50.541, 6.113 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.4 km | 50.537, 6.082 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.9 km | 50.535, 6.096 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.7 km | 50.533, 6.110 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.6 km | 50.531, 6.124 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.4 km | 50.528, 6.077 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.7 km | 50.526, 6.091 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.3 km | 50.524, 6.105 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4 km | 50.522, 6.119 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.9 km | 50.520, 6.133 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.1 km | 50.532, 6.050 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.4 km | 50.520, 6.074 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.6 km | 50.518, 6.088 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4 km | 50.516, 6.102 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.7 km | 50.514, 6.116 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 5.4 km | 50.512, 6.130 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 5.4 km | 50.505, 6.111 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 5.4 km | 50.503, 6.066 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Prüm (DE) · 21.7 km | 50.017, 6.361 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.5 km | 50.553, 6.104 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.4 km | 50.539, 6.127 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.6 km | 50.539, 6.068 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.5 km | 50.522, 6.060 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.4 km | 50.511, 6.069 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.6 km | 50.509, 6.083 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.9 km | 50.507, 6.097 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 6.1 km | 50.502, 6.125 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 5.5 km | 50.501, 6.080 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.5 km | 50.529, 6.138 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.8 km | 50.535, 6.036 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 11:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 5.5 km | 50.505, 6.052 | Sentinel-3A | Hoch | 6 h |
| 15.08., 00:32 | Raeren · 21.8 km | 50.746, 6.399 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Raeren · 20.9 km | 50.749, 6.383 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Raeren · 21.5 km | 50.747, 6.394 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Raeren · 21 km | 50.745, 6.388 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Raeren · 21.3 km | 50.744, 6.393 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Raeren · 20.7 km | 50.742, 6.386 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Raeren · 21 km | 50.741, 6.391 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.5 km | 50.554, 6.063 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 0.4 km | 50.548, 6.078 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.9 km | 50.551, 6.056 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.5 km | 50.550, 6.062 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.1 km | 50.550, 6.067 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 0.8 km | 50.549, 6.072 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 0.3 km | 50.547, 6.083 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 0.6 km | 50.546, 6.088 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 0.9 km | 50.545, 6.094 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.3 km | 50.546, 6.066 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1 km | 50.545, 6.071 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 0.8 km | 50.545, 6.077 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 0.7 km | 50.544, 6.082 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 0.8 km | 50.543, 6.087 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.1 km | 50.542, 6.093 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2 km | 50.548, 6.055 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.6 km | 50.547, 6.061 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.4 km | 50.541, 6.098 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.5 km | 50.543, 6.065 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.3 km | 50.542, 6.070 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.1 km | 50.541, 6.075 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.1 km | 50.541, 6.081 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.2 km | 50.540, 6.086 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.4 km | 50.539, 6.091 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.7 km | 50.538, 6.097 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.5 km | 50.546, 6.049 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.1 km | 50.545, 6.054 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.8 km | 50.544, 6.059 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2 km | 50.537, 6.102 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.1 km | 50.541, 6.058 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.8 km | 50.540, 6.063 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.6 km | 50.539, 6.069 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.5 km | 50.538, 6.074 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.4 km | 50.537, 6.079 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.5 km | 50.536, 6.085 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.7 km | 50.535, 6.090 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.9 km | 50.535, 6.095 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.2 km | 50.534, 6.101 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.5 km | 50.533, 6.106 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.3 km | 50.544, 6.037 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3 km | 50.543, 6.042 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.7 km | 50.542, 6.047 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.3 km | 50.541, 6.053 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.6 km | 50.538, 6.051 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.3 km | 50.537, 6.057 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.1 km | 50.536, 6.062 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.9 km | 50.536, 6.067 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.8 km | 50.535, 6.073 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.8 km | 50.534, 6.078 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 1.9 km | 50.533, 6.083 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2 km | 50.532, 6.089 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.2 km | 50.531, 6.094 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.5 km | 50.531, 6.099 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.7 km | 50.530, 6.105 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.5 km | 50.541, 6.035 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.2 km | 50.540, 6.041 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.9 km | 50.539, 6.046 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.1 km | 50.536, 6.045 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.9 km | 50.535, 6.050 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.6 km | 50.534, 6.055 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.4 km | 50.533, 6.061 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.3 km | 50.532, 6.066 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.2 km | 50.532, 6.071 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.2 km | 50.531, 6.077 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.2 km | 50.530, 6.082 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.4 km | 50.529, 6.087 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.5 km | 50.528, 6.093 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.7 km | 50.527, 6.098 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3 km | 50.526, 6.103 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.7 km | 50.538, 6.034 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.4 km | 50.537, 6.040 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.3 km | 50.526, 6.109 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.4 km | 50.533, 6.043 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.2 km | 50.532, 6.049 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.9 km | 50.531, 6.054 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.8 km | 50.530, 6.059 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.6 km | 50.529, 6.065 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.6 km | 50.528, 6.070 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.6 km | 50.528, 6.075 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.6 km | 50.527, 6.081 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.7 km | 50.526, 6.086 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.9 km | 50.525, 6.091 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3 km | 50.524, 6.097 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.3 km | 50.523, 6.102 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.5 km | 50.522, 6.107 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.9 km | 50.534, 6.033 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.7 km | 50.533, 6.038 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.5 km | 50.529, 6.048 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.3 km | 50.528, 6.053 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.1 km | 50.527, 6.058 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3 km | 50.526, 6.064 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.9 km | 50.525, 6.069 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 2.9 km | 50.524, 6.074 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3 km | 50.523, 6.079 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.1 km | 50.523, 6.085 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.2 km | 50.522, 6.090 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.4 km | 50.521, 6.095 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.6 km | 50.520, 6.101 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.8 km | 50.519, 6.106 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.9 km | 50.530, 6.037 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.7 km | 50.529, 6.042 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.8 km | 50.525, 6.046 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.6 km | 50.524, 6.052 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.5 km | 50.523, 6.057 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.4 km | 50.523, 6.062 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.3 km | 50.522, 6.067 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.3 km | 50.521, 6.073 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.3 km | 50.520, 6.078 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.4 km | 50.519, 6.083 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.5 km | 50.518, 6.089 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.7 km | 50.517, 6.094 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.9 km | 50.517, 6.099 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.1 km | 50.516, 6.105 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4 km | 50.526, 6.041 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.8 km | 50.521, 6.055 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.7 km | 50.520, 6.060 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.6 km | 50.519, 6.065 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.6 km | 50.519, 6.071 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.6 km | 50.518, 6.076 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.7 km | 50.517, 6.081 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.8 km | 50.516, 6.087 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.9 km | 50.515, 6.092 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.1 km | 50.514, 6.097 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.3 km | 50.513, 6.103 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.1 km | 50.523, 6.044 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 3.9 km | 50.522, 6.049 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4 km | 50.514, 6.074 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.1 km | 50.514, 6.080 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.2 km | 50.513, 6.085 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.3 km | 50.512, 6.090 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.4 km | 50.511, 6.096 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.6 km | 50.510, 6.101 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.3 km | 50.519, 6.048 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.2 km | 50.518, 6.053 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.1 km | 50.517, 6.059 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4 km | 50.516, 6.064 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4 km | 50.515, 6.069 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.5 km | 50.509, 6.084 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.6 km | 50.508, 6.089 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.8 km | 50.508, 6.095 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.9 km | 50.507, 6.100 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.4 km | 50.514, 6.057 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.4 km | 50.513, 6.063 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.4 km | 50.512, 6.068 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.4 km | 50.511, 6.073 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.4 km | 50.510, 6.079 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.8 km | 50.507, 6.077 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 4.9 km | 50.506, 6.083 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 5 km | 50.505, 6.088 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Hohes Venn / Baraque Michel · 5.1 km | 50.504, 6.093 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Aachen (DE) · 22.3 km | 50.764, 6.401 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
| 15.08., 00:32 | Aachen (DE) · 22.3 km | 50.760, 6.399 | SFIS (Suomi-NPP) | Mittel | 17 h |
